Newest Post
// Posted by :Unknown
// On :Sabtu, 14 Maret 2015
Nokia
![]() |
|
Jenis | Publik – Oyj (OMX: NOK1V, NYSE: NOK, FWB: NOA3) |
---|---|
Industri/jasa | Telekomunikasi Internet Perangkat lunak komputer |
Didirikan | Tampere, Finlandia (1865) incorporated in Nokia (1871) |
Pendiri | Fredrik Idestam, Leo Mechelin |
Kantor pusat | Espoo, Finlandia |
Daerah layanan | Seluruh dunia |
Tokoh penting | Jorma Ollila (Chairman) Olli-Pekka Kallasvuo (Presiden & CEO) Stephen Elop (Incoming CEO)[1] Timo Ihamuotila (CFO) Kai Öistämö (CDO) |
Produk | Telepon genggam Telepon cerdas Pengkomputeran Jaringan (Lihat daftar produk Nokia) |
Jasa | Perangkat lunak Penyedia daring |
Pendapatan | ▼ €40,99 miliar (2009)[2] |
Laba usaha | ▼ €1,197 miliar (2009)[2] |
Laba bersih | ▼ €891 miliar (2009)[2] |
Jumlah aset | ▼ €35,74 miliar (2009)[2] |
Jumlah ekuitas | ▼ €14,75 miliar(2009)[2] |
Karyawan | 129.746 (30 Juni 2010)[3] |
Divisi | Devices Services Solutions Markets |
Anak perusahaan | Nokia Siemens Networks Navteq Symbian Vertu Qt Development Frameworks |
Situs web | www.nokia.com |

Nokia Lumia 720, salah satu produk telepon cerdas Nokia berbasis Windows Phone.